همه محصولات
-
لوله مربع فولادی گالوانیزه
-
لوله فولادی مستطیلی
-
لوله فولادی کربن بدون درز
-
کویل فولاد کربنی
-
میله گرد فولاد کربنی
-
میله زاویه فولاد کربنی
-
تیر فولادی C Channel
-
تیر فولادی H شکل
-
لوله فولادی کربن جوش داده شده
-
لوله کربن دقیق فولادی
-
لوله فولادی کربن گالوانیزه
-
ورق کربن استیل
-
پروفیل کربن استیل
-
میله تخت فولاد کربن
-
لوله آلیاژ آلومینیوم
-
جکتامین کننده خوبی برای مواد فولادی
تماس با شخص :
Cherry
شماره تلفن :
+86-18961813216
WhatsApp :
+8618961813216
لوله مستطیلی استیل Astm A500 75mm 40X20 لوله مستطیلی
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | HY |
گواهی | ISO |
شماره مدل | همه آنها |
مقدار حداقل تعداد سفارش | قابل مذاکره |
قیمت | Negotiable |
جزئیات بسته بندی | بسته استاندارد صادراتی: بسته بندی شده، جعبه چوبی، کت و شلوار برای انواع حمل و نقل، یا مورد نیاز است |
زمان تحویل | 15-25 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه | 5000 تن در ماه |
جزئیات محصول
ضخامت | 0.4 - 35 میلی متر، 0.2 - 20 میلی متر، 0.5 - 3.0 میلی متر، 0.5-80 میلی متر، 0.5 - 60 میلی متر | آلیاژی یا نه | غیر آلیاژی، آلیاژی است |
---|---|---|---|
تکنیک | ERW، نورد گرم، سرد کشیده، اکسترود شده، ERW و نورد گرم / نورد سرد / نورد گرم / سرد کشیده / اره | کاربرد | لوله سازه، لوله ساخت و ساز یا سازه ساختمان، حمل و نقل، لوله دیگ بخار، دیگ بخار / مته / سیال / سیال / |
درمان سطحی | گالوانیزه، سیاه، روغن، سیمان و سایر درمان ها، رنگ | شکل بخش | مربع، مستطیل، گرد، مربع / مستطیل، لوله فولادی ملایم با وزن مربع توخالی |
ثانویه یا نه | غیر ثانویه | مقطع تحصیلی | Q235,Q345,Q195,16Mn,20# |
استاندارد 2 | ASTM A53-2007,BS 1387,BS EN10219 | گروه درجه | Q195-Q345,10#-45#,A53-A369 |
استاندارد | ASTM، GB، BS، DIN، JIS | لوله مخصوص | لوله دیواری ضخیم، لوله EMT |
قطر خارجی | 20*20-400*400،80X80،15x15mm---1000x1000mm،19-219mm | طول | 1-12 متر، 5.8-12 متر، 1-12 متر به عنوان درخواست مشتری، 5.8 متر 6 متر 11.8 متر یا به عنوان درخواست |
مواد | Q195/Q215/Q235/Q345,Q235,SS400,Q195-Q345 20# SS400,St37-52 | ||
برجسته | لوله فولادی مستطیلی A500,75 میلی متر لوله مستطیلی فولادی,لوله مستطیلی 40X20 75 میلی متر |
توضیحات محصول
لوله مستطیلی توخالی Astm A500 S235 S355 75 75 میلی متری گالوانیزه مربع فولادی
استفاده از لوله مستطیلی: تعداد زیادی لوله که برای انتقال سیالات استفاده می شود، مانند نفت، گاز طبیعی، آب، گاز، بخار، لوله ساختمانی، لوله ساختار ماشین، لوله تجهیزات کشاورزی، لوله آب و گاز، لوله گلخانه، ساختمان مواد، لوله مبلمان، لوله مایع فشار کم و غیره
مشخصات لوله های فولادی | ||
مقدمه | تولید - محصول | لوله فولادی |
استاندارد | ASTM، BS، GB، JIS و غیره | |
مقطع تحصیلی | SS400، ST37-2، A36، S235JRG1، Q235، Q345 و غیره | |
مشخصات فنی | کلمات کلیدی محصول | لوله فولادی |
تکنیک ساخت | نورد گرم (ابتدایی) می تواند بارها و بارها پردازش شود | |
قدرت گسترش | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
حمل دریایی | تکنیک | لوله جوش |
زمان تحویل | 10 تا 20 روز | |
حمل دریایی | 1) حمل و نقل با کانتینر 2) حمل و نقل با کشتی فله |
قطر بیرون | ضخامت دیوار | لوله/لوله مربع (میلی متر) | لوله/لوله مستطیلی (میلی متر) | |||
اینچ | میلی متر | میلی متر | 16×16×0.4~1.5 | 70×70×2.0~6.0 | 10×20×0.6~1.5 | 30×60×1.0~4.5 |
1/2 | 21.3 | 0.6-3.0 | 18×18×0.4~1.5 | 75×75×2.0~6.0 | 14×21×0.6~1.5 | 40×50×1.0~4.5 |
3/4 | 26.9 | 0.6-3.0 | 20×20×0.4~1.5 | 80×80×2.0~6.0 | 15×30×1.5~1.5 | 40×60×1.0~5.0 |
1 | 33.4 | 1.0-3.0 | 25×25×0.6~2.0 | 85×85×2.0~6.0 | 15×38×0.6~1.5 | 40×80×1.5~5.0 |
1 1/4 | 42.3 | 1.0-4.0 | 30×30×0.6~4.0 | 95×95×2.0~8.0 | 20×30×0.6~2.0 | 40×100×2.0~5.0 |
1 1/2 | 48.3 | 1.0-4.0 | 34×34×1.0~2.0 | 100×100×2.0~8.0 | 20×40×0.8~2.0 | 50×60×2.0~5.0 |
2 | 60.3 | 1.5-4.0 | 35×35×1.0~4.0 | 120 × 120 × 4.0 ~ 8.0 | 20×50×1.0~2.0 | 50×80×2.0~5.0 |
2 1/2 | 76.1 | 1.5-4.0 | 38×38×1.0~4.0 | 150×150×6.0 ~ 10.0 | 22×35×0.9~2.0 | 50×100×2.0~8.0 |
3 | 88.9 | 1.5-9.5 | 40×40×1.0~4.5 | 180×180×6.0 ~ 12.0 | 25×40×0.9~3.75 | 60×80×2.0~6.0 |
4 | 114.3 | 2.0-9.5 | 44×44×1.0~4.5 | 200×200×6.0 ~ 12.0 | 25×65×1.0~2.0 | 80×100×2.0~8.0 |
5 | 141.3 | 3.0-9.5 | 45×45×1.0~5.0 | 220×220×6.0 ~ 14.0 | 30×40×1.0~3.75 | 120×60×2.5~10.0 |
6 | 168.3 | 3.0-12.0 | 50×50×1.0~5.0 | 250×250×6.0 ~ 14.0 | 30×45×1.0~3.75 | 120×80×2.5~10.0 |
8 | 219.1 | 3.2-12.0 | 60×60×1.5~5.0 | 30×50×1.0~4.0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323.8 | 6.0-15.0 | ||||
14 | 355.6 | 8.0-15.0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
محصولات توصیه شده